$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . e . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . d , O . . . . , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . W . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . c . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . b a . . |
$$ | . . . O . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------
- Click Here To Show Diagram Code
[go]$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . e . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . d , O . . . . , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . W . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . c . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . b a . . |
$$ | . . . O . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------[/go]
Basic opening principles tell me I should approach or enclose an unbalanced corner, but none of them look really good to me now. If I enclose my bottom right at a or c I feel that I am too low on the right side. b is questionable because it doesn't really secure territory and I don't have much moyo prospects with that marked white stone on top. If I approach the top at d or e I will just give him thickness on the top which harms my pincer stone. One of my main priorities is to maintain the balance of power on top so I can extract some advantage from him tenuking the top right.
So what now?
The big sides seem to be bottom and left. I considered the kobayashi sequence (I don't think he can pincer because he can't block on a side with much potential for him and still end in sente to get an extension):
$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , O . . . . , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . W . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . 2 . . . . . . . . . . . . . 4 . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . O . . . . . 3 . . . . . , 5 . . |
$$ | . . . . . 1 . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------
- Click Here To Show Diagram Code
[go]$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , O . . . . , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . W . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . 2 . . . . . . . . . . . . . 4 . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . O . . . . . 3 . . . . . , 5 . . |
$$ | . . . . . 1 . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------[/go]
This seems no good, I don't see a strong way to split his groups. If I play out the standard kobyashi shoulder hit:
$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , O . . . . , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . W . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . 0 . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . 2 . . . . . . . . . . . 8 6 4 . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . 9 7 5 . . . |
$$ | . . . O . . . . . 3 . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . 1 . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------
- Click Here To Show Diagram Code
[go]$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , O . . . . , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . W . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . 0 . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . 2 . . . . . . . . . . . 8 6 4 . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . 9 7 5 . . . |
$$ | . . . O . . . . . 3 . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . 1 . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------[/go]
This might be okay, but just doesn't feel good to me. I don't like making defective moyos on the bottom with the kobayashi, and White seems to nicely link up with the top. I am still considering some line around this though.
I could split or approach the hoshi from the left, but that just ends up with some boring sequence with me giving up sente. After which the board might look something like this:
$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . |
$$ | . . . , O . . . . , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . O . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . . . . . |
$$ | . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . 3 . O . . . . . . . . . . . , . . . |
$$ | . . 4 . . 2 . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------
- Click Here To Show Diagram Code
[go]$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . |
$$ | . . . , O . . . . , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . O . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . . . . . |
$$ | . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . 3 . O . . . . . . . . . . . , . . . |
$$ | . . 4 . . 2 . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------[/go]
I don't fancy giving white the first move on the top like this. So I will probably play there myself
So now I'm looking at a or b below:
$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , O . . . b , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . a . . O . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . O . . . . . . . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------
- Click Here To Show Diagram Code
[go]$$Bc Move 8 - Prisoners: B=0, W=0 Corrections: B=9, W=10
$$ ---------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , O . . . b , . X . . O , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . a . . O . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . O . . . . . . . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ---------------------------------------[/go]
I haven't really looked at the possible continuations...and to be honest there seem to be so much possibilities I can't read far ahead more than 1-2 moves. But they look right. b seems more solid, but a seems to have the right spirit despite having a vague feeling of overplay. Chances are my moves will be one of these 2.