Code: Select all
$ ./pachi-12.10 -t 120
Pachi version 12.10 (Jowa)
git f139ccf ()
ivybridge dcnn build, août 10 2018
Random seed: 1533864827
patterns_mm.spat not found, mm patterns disabled.
Loaded Detlef's 54% dcnn.
Threads: 4
genmove b
IN: genmove b
Move: 0 Komi: 0.0 Handicap: 0 Captures B: 0 W: 0
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T
+---------------------------------------+ +---------------------------------------+
19 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
18 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
17 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
16 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
15 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
14 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
13 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
12 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
11 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
10 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
9 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
8 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
7 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
5 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
+---------------------------------------+ +---------------------------------------+
desired 108.00, worst 120.00, clock [1] 0.00 + 120.00/1*1, lag 18.00
dcnn in 0.20s
dcnn = [ Q16 Q17 D16 Q14 R16 P17 K10 C16 R17 D4 D17 P16 P15 Q4 R15 Q15 O16 K11 N13 C15 ]
[ 56 23 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
[1000] best 48.4% xkomi 7.5 | seq Q16 G14 F13 | can b Q16(48.4) Q17(48.7)
[2000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 G14 R10 | can b Q16(48.8) Q17(48.1)
[3000] best 47.9% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 G17 H17 | can b Q16(47.9) Q17(48.1)
[4000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 G17 H17 | can b Q16(48.6) Q17(48.2)
[5000] best 48.4% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 G17 H17 | can b Q16(48.4) Q17(49.2)
[6000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 J18 L18 K18 | can b Q16(48.7) Q17(49.1)
[7000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.8) Q17(48.9)
[8000] best 49.1% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(49.1) Q17(48.9)
[9000] best 49.0% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(49.0) Q17(49.1)
[10000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.8) Q17(49.2)
[11000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.6) Q17(48.8)
[12000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.6) Q17(49.2)
[13000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.5) Q17(49.0)
[14000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.5) Q17(48.8)
[15000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.7) Q17(48.7) P17(55.5)
[16000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.8) Q17(48.8) P17(50.0)
[17000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.5) Q17(48.4) P17(49.7)
[18000] best 48.4% xkomi 7.5 | seq Q16 D17 K4 J5 | can b Q16(48.4) Q17(48.2) P17(49.3)
[19000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.2) P17(49.3)
[20000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.2) P17(48.1)
[21000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.6) Q17(48.3) P17(47.4)
[22000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.6) Q17(48.5) P17(46.6)
[23000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.5) P17(46.4)
[24000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P17(46.5)
[25000] best 48.9% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.9) Q17(48.5) P17(46.2)
[26000] best 48.9% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.9) Q17(48.5) P17(47.5)
[27000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.8) Q17(48.7) P17(47.5)
[28000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.8) Q17(48.7) P17(47.5)
[29000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.8) Q17(48.7) P17(47.5)
[30000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) P17(47.7)
[31000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) P17(49.5)
[32000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.7) Q17(48.7) P17(49.0)
[33000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.6) Q17(48.6) P17(48.8)
[34000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.5) P17(48.9)
[35000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.4) P17(48.8)
[36000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.5) P17(48.8)
[37000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.8) P17(48.8)
[38000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.9) P17(48.8)
[39000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.8) P17(49.5)
[40000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.5) Q17(48.8) P17(49.1)
[41000] best 48.4% xkomi 7.5 | seq Q16 H18 E3 E2 | can b Q16(48.4) Q17(48.8) P17(48.7)
[42000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 D10 Q8 | can b Q16(48.5) Q17(48.8) P17(48.7) R17(52.7)
[43000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 O3 | can b Q16(48.6) Q17(48.7) P17(48.7) R17(49.3)
[44000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.7) Q17(48.7) P17(48.6) R17(49.3)
[45000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.7) Q17(48.7) P17(48.6) R17(48.8)
[46000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.7) Q17(48.7) P17(48.6) R17(49.0)
[47000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.7) Q17(48.7) P17(48.6) R17(49.0)
[48000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.6) Q17(48.7) P17(48.6) R17(48.8)
[49000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.6) Q17(48.6) P17(48.4) R17(48.7)
[50000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) P17(48.4) R17(50.4)
[51000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) P17(48.4) R17(50.6)
[52000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) P17(48.4) R17(49.7)
[53000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) R17(49.9) P17(48.4)
[54000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) R17(49.7) P17(48.4)
[55000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) R17(49.7) P17(48.4)
[56000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) R17(49.5) P17(48.3)
[57000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.7) R17(49.5) P17(48.3)
[58000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.7) R17(49.5) P17(48.3)
[59000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.7) R17(49.4) P17(48.3)
[60000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.7) R17(49.4) P17(48.2)
[61000] best 48.4% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.4) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.1)
[62000] best 48.4% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.4) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.4)
[63000] best 48.4% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.4) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.4)
[64000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.4)
[65000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.4)
[66000] best 48.5% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.5) Q17(48.6) R17(49.4) P17(48.4)
[67000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.6) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.4)
[68000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.4)
[69000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.6) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.4)
[70000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.6) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.3)
[71000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) R17(49.3) P17(48.3)
[72000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) R17(49.2) P17(48.3)
[73000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.3)
[74000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 Q11 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.3)
[75000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.3)
[76000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.3)
[77000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.3)
[78000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.8) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.3)
[79000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.3)
[80000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.3)
[81000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.4) P17(48.3)
[82000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.3) P17(48.3)
[83000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.3) P17(48.4)
[84000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.4)
[85000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.7)
[86000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.9)
[87000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(49.0)
[88000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.7)
[89000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.7)
[90000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.7)
[91000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.7)
[92000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.2) P17(48.7)
[93000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) Q17(48.6) R17(49.2) P17(48.6)
[94000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) Q17(48.6) R17(49.2) P17(48.6)
[95000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) R17(49.1) P17(48.6)
[96000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) R17(49.1) P17(48.6)
[97000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) R17(49.1) P17(48.6)
[98000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.8) Q17(48.6) R17(49.1) P17(48.6)
[99000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.8) Q17(48.6) R17(49.1) P17(48.6)
[100000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) R17(49.1) P17(48.6)
[101000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) R17(49.1) P17(48.6)
[102000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.6) R17(49.1) P17(48.6)
[103000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.1) P17(48.6)
[104000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.1) P17(48.5)
[105000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[106000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[107000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[108000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[109000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[110000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[111000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[112000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[113000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[114000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P17(48.5)
[115000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P16(49.9)
[116000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) R17(49.0) P16(50.0)
[117000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(50.0) R17(49.0)
[118000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(50.1) R17(49.0)
[119000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(50.0) R17(49.0)
[120000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.8) R17(49.0)
[121000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.7) R17(49.0)
[122000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.7) R17(49.0)
[123000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.8) R17(49.0)
[124000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.7) R17(49.0)
[125000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.7) R17(49.0)
[126000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.7) R17(49.0)
[127000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.8) R17(49.0)
[128000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.7) R17(49.0)
[129000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.6) R17(49.0)
[130000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.5) R17(49.0)
[131000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.5) R17(49.0)
[132000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.5) R17(49.0)
[133000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) Q17(48.5) P16(49.5) R17(49.0)
[134000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.1)
[135000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.2)
[136000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.2)
[137000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.1)
[138000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.1)
[139000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.1)
[140000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.1)
[141000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.4) R17(49.1)
[142000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.4) R17(49.1)
[143000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.4) R17(49.0)
[144000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.0)
[145000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[146000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[147000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[148000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[149000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[150000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[151000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[152000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.0)
[153000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.0)
[154000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.0)
[155000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.4) Q17(48.5) R17(49.0)
[156000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[157000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[158000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[159000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[160000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[161000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[162000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[163000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[164000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[165000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[166000] best 48.6% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.6) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[167000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[168000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[169000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[170000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[171000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[172000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[173000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[174000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[175000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.8) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[176000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.8) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[177000] best 48.8% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.8) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[178000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[179000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[180000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[181000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[182000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.4) Q17(48.4) R17(49.0)
[183000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(49.0)
[184000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.5) R17(49.0)
[185000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.3) Q17(48.4) R17(48.9)
[186000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.2) Q17(48.4) R17(49.0)
[187000] best 48.7% xkomi 7.5 | seq Q16 C9 F8 J17 | can b Q16(48.7) P16(49.2) Q17(48.4) R17(49.0)
