topazg wrote:Sequences hidden for brevity, but visible to all:
Sequence 1
$$Wcm80 @ $$ ------------------------- $$ | . . . . . X X O . O . | $$ | . . . . . X O O O O O | $$ | . . X . . X X X O X . | $$ | . . . . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X 3 2 . X . | $$ -------------------------
[go]$$Wcm80 @ $$ ------------------------- $$ | . . . . . X X O . O . | $$ | . . . . . X O O O O O | $$ | . . X . . X X X O X . | $$ | . . . . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X 3 2 . X . | $$ -------------------------[/go]
Remember that captures are simultaneous in Redstone. would capture the three-stone Black group too.
$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . . . . X X O . O . | $$ | . X O . . X O O O O O | $$ | . O X . . X X X O X . | $$ | . . . . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . . . . X X O . O . | $$ | . X O . . X O O O O O | $$ | . O X . . X X X O X . | $$ | . . . . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . . . . X X O . O . | $$ | . X O 5 . X O O O O O | $$ | . O X 7 . X X X O X . | $$ | . . 6 . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . . . . X X O . O . | $$ | . X O 5 . X O O O O O | $$ | . O X 7 . X X X O X . | $$ | . . 6 . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . . . . X X O . O . | $$ | . X O 5 . X O O O O O | $$ | . O X 6 . X X X O X . | $$ | . . 7 . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . . . . X X O . O . | $$ | . X O 5 . X O O O O O | $$ | . O X 6 . X X X O X . | $$ | . . 7 . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . 8 . . X X O . O . | $$ | . X O X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . 8 . . X X O . O . | $$ | . X O X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . 8 9 . X X O . O . | $$ | . X O X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . . 8 9 . X X O . O . | $$ | . X O X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
Well, this is going to be an interesting shape. You playing for this?
$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . a 8 9 . X X O . O . | $$ | 0 X O X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm81 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . a 8 9 . X X O . O . | $$ | 0 X O X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
Before triggering that, isn't "a" a simultaneous capture?
Edit: nvm, you mentioned 3 stones XD.
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . 2 X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . 2 X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | 3 2 X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | 3 2 X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
Fascinating game. How am I trying to prevent you from getting two eyes already :S
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . 5 X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | 3 2 X 4 0 . . . X X . | $$ | 7 6 O . 9 8 . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . 5 X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | 3 2 X 4 0 . . . X X . | $$ | 7 6 O . 9 8 . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
Good grief, this game is silly. Don't play this line if you don't want to, I'm just speculating...
$$Bcm1 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . 1 | $$ | . . . . . X 2 O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm1 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . 1 | $$ | . . . . . X 2 O X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm1 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O 3 O O O | $$ | . . . . X O . 4 O . X | $$ | . . . . . X + . X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm1 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O 3 O O O | $$ | . . . . X O . 4 O . X | $$ | . . . . . X + . X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm1 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O 6 O O O | $$ | . . . . X O . + O 5 X | $$ | . . . . . X + . X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm1 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | . . X . . . . . X X . | $$ | . . O . . . . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O 6 O O O | $$ | . . . . X O . + O 5 X | $$ | . . . . . X + . X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X . . . . . X X . | $$ | . . O . . 4 . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X . . . . . X X . | $$ | . . O . . 4 . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
When I was reading, I realized that the below is actually a cut:
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | 3 2 X . . . . . X X . | $$ | . . O . 6 4 5 + . . . | $$ | X X X X X X . 8 X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | 3 2 X . . . . . X X . | $$ | . . O . 6 4 5 + . . . | $$ | X X X X X X . 8 X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
With 97 being the capture.
Though, if black answers my 95 with 96 in the diagram, I think I probably have a way to live even without this interesting cut shape.
Edit: Though, the above cut removes one possible resistance from black:
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X 5 . . . . X X . | $$ | 7 6 O 8 0 4 9 a . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X 5 . . . . X X . | $$ | 7 6 O 8 0 4 9 a . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
Black captures at "a" and then I can use that weird cut.
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X 7 . . . . X X . | $$ | . 6 O 5 . 4 . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X 7 . . . . X X . | $$ | . 6 O 5 . 4 . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X X . . . . X X . | $$ | 8 O O X . O . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X X . . . . X X . | $$ | 8 O O X . O . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . . | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
Nice sense of smell - feel free to read the hidden comments.
Aha, I knew there was something like that. Mostly because of my reading on how I think I might live here:
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X X . . . . X X . | $$ | 8 O O X . O . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . 9 | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X X . . . . X X . | $$ | 8 O O X . O . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O X O O O | $$ | . . . . X O X X O . 9 | $$ | . . . . . X . O X X . | $$ -------------------------[/go]
Uh-oh, I obviously have a worse sense of smell because I can't see it XD
$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X X . . . . X X . | $$ | 8 O O X . O . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O . O O O | $$ | . . . . X O . . O . X | $$ | . . . . . X + . X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm91 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X X . . . . X X . | $$ | 8 O O X . O . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O . O O O | $$ | . . . . X O . . O . X | $$ | . . . . . X + . X X . | $$ -------------------------[/go]
$$Bcm101 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X X . . . . X X . | $$ | O O O X . O . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O 1 O O O | $$ | . . . . X O . . O . X | $$ | . . . . . X + . X X . | $$ -------------------------
[go]$$Bcm101 Prisoner Count: B-0 W-0 $$ ------------------------- $$ | . + . X . X X O . O . | $$ | O . . X . X O O O O O | $$ | . O X O . X X X O X . | $$ | X O X X . . . . X X . | $$ | O O O X . O . . . . . | $$ | X X X X X X O O X O X | $$ | O X X O O O X X X X X | $$ | O O X O . O O O X X O | $$ | . O O O + O O 1 O O O | $$ | . . . . X O . . O . X | $$ | . . . . . X + . X X . | $$ -------------------------[/go]